1日智能穿戴概念股盘后统计 共达电声涨停

   2018-03-02 智能家居穿戴256
核心提示:股票代码股票简称现价(元)涨跌幅(%)所属概念大单净额(元)换手率(%)成交额(元)002655.SZ共达电声9.839.96智能穿戴44922063.005.52
 
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 所属概念 大单净额(元) 换手率(%) 成交额(元)
002655.SZ 共达电声 9.83 9.96 智能穿戴 44922063.00 5.52 192018120.00
000670.SZ 盈方微 5.62 9.77 智能穿戴 63140711.00 10.09 331287590.00
002280.SZ 联络互动 6.70 6.01 智能穿戴 27561301.00 2.21 265374170.00
002292.SZ 奥飞娱乐 12.13 4.75 智能穿戴 33074448.00 2.13 194549380.00
600584.SH 长电科技 20.70 4.65 智能穿戴 67211848.00 4.54 909417260.00
002681.SZ 奋达科技 10.16 4.31 智能穿戴 10542410.30 1.98 123203153.00
600198.SH 大唐电信 8.76 4.29 智能穿戴 -49131505.00 4.81 357585340.00
300184.SZ 力源信息 11.37 4.03 智能穿戴 11921664.30 3.54 119324150.00
300709.SZ 精研科技 58.70 3.89 智能穿戴 6508298.40 4.51 57479397.00
300493.SZ 润欣科技 12.13 3.68 智能穿戴 3331410.00 2.29 42577492.00
300007.SZ 汉威科技 13.01 3.50 智能穿戴 5822898.40 3.03 87171416.00
002432.SZ 九安医疗 7.99 3.50 智能穿戴 19690826.00 2.52 86153217.00
300496.SZ 中科创达 29.60 3.50 智能穿戴 19118791.00 5.19 342018360.00
002079.SZ 苏州固锝 7.44 3.48 智能穿戴 15208827.00 2.69 143508670.00
002861.SZ 瀛通通讯 23.63 3.41 智能穿戴 3131006.30 4.89 35059446.00
300327.SZ 中颖电子 26.28 3.14 智能穿戴 9971271.90 2.39 128220102.00
300088.SZ 长信科技 7.63 3.11 智能穿戴 19078175.00 3.87 656922740.00
300236.SZ 上海新阳 32.06 3.09 智能穿戴 14120403.00 10.23 575838990.00
000636.SZ 风华高科 12.30 2.93 智能穿戴 42073690.00 5.00 534157970.00
002230.SZ 科大讯飞 56.77 2.86 智能穿戴 155387090.00 3.66 2424363000.00
300246.SZ 宝莱特 17.55 2.81 智能穿戴 -662238.00 1.48 27587631.00
300223.SZ 北京君正 27.36 2.47 智能穿戴 3192285.60 6.40 174501410.00
600460.SH 士兰微 16.46 2.36 智能穿戴 97639679.00 9.67 1964739200.00
601231.SH 环旭电子 14.52 2.25 智能穿戴 22155136.00 0.55 173016560.00
300115.SZ 长盈精密 19.18 1.97 智能穿戴 -19880944.00 2.22 383459320.00
300256.SZ 星星科技 6.91 1.92 智能穿戴 4975756.70 1.97 53450406.00
002635.SZ 安洁科技 23.58 1.90 智能穿戴 -41436393.00 8.51 629506120.00
002351.SZ 漫步者 8.11 1.88 智能穿戴 711580.00 1.43 34496713.00
002855.SZ 捷荣技术 10.86 1.88 智能穿戴 59585.00 1.42 9208460.40
603010.SH 万盛股份 22.50 1.86 智能穿戴 -1617953.00 0.56 27480800.00
300169.SZ 天晟新材 6.08 1.84 智能穿戴 147370.00 0.68 10653934.30
002156.SZ 通富微电 11.71 1.83 智能穿戴 -6498015.00 4.61 520640190.00
002025.SZ 航天电器 23.00 1.77 智能穿戴 -4816057.00 1.86 182901670.00
300227.SZ 光韵达 19.07 1.71 智能穿戴 -1297525.70 2.22 57211269.00
300114.SZ 中航电测 9.33 1.63 智能穿戴 -4391421.70 1.11 60365732.00
002273.SZ 水晶光电 21.26 1.43 智能穿戴 -18464840.00 1.95 252980260.00
600260.SH 凯乐科技 32.54 1.28 智能穿戴 29770486.00 2.09 364734540.00
002579.SZ 中京电子 8.43 1.20 智能穿戴 608340.55 0.69 20238365.00
000638.SZ 万方发展 8.99 1.13 智能穿戴 1581599.10 2.44 67766239.00
300431.SZ 暴风集团 27.31 1.04 智能穿戴 -33084894.00 15.18 963162930.00
300221.SZ 银禧科技 15.65 1.03 智能穿戴 1899573.50 1.01 63631085.00
300003.SZ 乐普医疗 27.93 0.94 智能穿戴 10683654.00 0.67 261574970.00
002618.SZ 丹邦科技 9.83 0.92 智能穿戴 -3770328.50 0.55 29428698.00
000049.SZ 德赛电池 35.60 0.88 智能穿戴 -7640192.00 1.52 110340425.00
600345.SH 长江通信 27.04 0.86 智能穿戴 3233033.20 2.41 128217970.00
002288.SZ 超华科技 5.10 0.79 智能穿戴 -2248974.20 2.08 69537369.00
603111.SH 康尼机电 12.48 0.73 智能穿戴 4014752.50 1.02 60430176.00
000725.SZ 京东方A 5.70 0.71 智能穿戴 -45528910.00 1.55 2991961500.00
000050.SZ 深天马A 17.21 0.70 智能穿戴 -3614410.00 1.26 300795570.00
002603.SZ 以岭药业 14.03 0.65 智能穿戴 -2078191.40 0.26 32879441.00
300562.SZ 乐心医疗 17.66 0.57 智能穿戴 -1442139.80 3.94 59142228.00
300136.SZ 信维通信 40.33 0.55 智能穿戴 1217335.00 2.65 789170170.00
002241.SZ 歌尔股份 15.64 0.51 智能穿戴 -24810483.00 2.30 972087980.00
300005.SZ 探路者 5.06 0.40 智能穿戴 -458538.20 1.60 51756037.00
000876.SZ 新希望 7.60 0.40 智能穿戴 -16514849.00 0.36 112372857.00
000063.SZ 中兴通讯 32.35 0.34 智能穿戴 -112541050.00 1.70 1888708100.00
300433.SZ 蓝思科技 28.20 0.21 智能穿戴 -22125678.00 2.69 333277430.00
002217.SZ 合力泰 10.10 0.20 智能穿戴 -29103977.00 0.91 188766130.00
600436.SH 片仔癀 73.01 0.18 智能穿戴 -14013470.00 0.47 205740070.00
002925.SZ 盈趣科技 86.20 0.02 智能穿戴 -101216770.00 19.67 1248528720.00
300408.SZ 三环集团 23.09 -0.09 智能穿戴 28319939.00 0.70 265277960.00
300216.SZ 千山药机 10.67 -0.28 智能穿戴 -22303270.00 22.81 638908920.00
000026.SZ 飞亚达A 10.26 -0.68 智能穿戴 -2950498.60 0.44 15976476.00
002841.SZ 视源股份 72.51 -0.96 智能穿戴 513926.90 1.56 46171431.00
300061.SZ 康旗股份 16.81 -1.06 智能穿戴 -1488451.00 0.62 20597669.00
000100.SZ TCL集团 3.71 -1.07 智能穿戴 -39136259.00 1.04 453860450.00
000913.SZ 钱江摩托 17.56 -1.07 智能穿戴 -2838489.60 0.92 73315874.00
002547.SZ 春兴精工 8.90 -2.31 智能穿戴 25938078.00 5.89 423387200.00
601360.SH 三六零 52.44 -7.87 智能穿戴 -270074540.00 11.70 2413006500.00
 
 
 
0
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
 
更多>同类智能输送方案
推荐图文
推荐智能输送方案
点击排行
网站首页  |  关于怡鹏达  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  粤ICP备2023057463号  |  粤ICP备2023057463号-1